F.E. Sem I( NEP 2020)
| Applied Mathematics – I ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
| Applied Physics ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
| Applied Chemistry ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
| Bassic Electrical & Electronics Engineering ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
| Engineering Mechanics ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
| Professional and Communication Ethics ( NEP 2020) | ||||
| Nov 2024 | May2025 | |||
F.E. Sem I Choice base & "C" Scheme)
| Applied Mathematics – I(‘C’ Scheme) | ||||
| Nov 2019 | May 2022 | Jan 2023 | May 2023 | Dec. 2023 |
| May 2024 | Nov. 2024 | May2025 | ||
| Applied Physics – I(‘C’ Scheme) | ||||
| Nov 2019 | May 2022 | Jan 2023 | May 2023 | Dec. 2023 |
| May 2024 | Nov.2024 | May2025 | ||
| Applied Chemistry – I(‘C’ Scheme) | ||||
| Nov 2019 | May2022 | Jan 2023 | May 2023 | Dec. 2023 |
| May 2024 | Nov.2024 | May2025 | ||
| BEE – I(‘C’ Scheme) | ||||
| Nov 2019 | May 2022 | Jan 2023 | May 2023 | Dec.2023 |
| May 2024 | Nov.2024 | May2025 | ||
| Engineering Mechanics – I(‘C’ Scheme) | ||||
| Nov 2019 | May 2022 | Jan 2023 | May 2023 | Dec 2023 |
| May 2024 | Nov.2024 | May2025 | ||
Semester- II (NEP2020 & "C" Scheme )
| Applied Mathematics – II(NEP-2020) | ||||
| May2025 | ||||
| Semiconductor Physics (NEP 2020) | ||||
| May 2025 | ||||
| Engineering Materials (NEP 2020) | ||||
| May2025 | ||||
| Engineering Graphics (NEP 2020) | ||||
| May2025 | ||||
| Data Structure (NEP 2020) CE,CSE, IT,AIDS | ||||
| May2025 | ||||
| Elements of Mechanical Engineering (NEP 2020) Mech | ||||
| May2025 | ||||
Semester II ( ‘C’ Scheme)
| Engineering Mathematics – II ( ‘C’ Scheme) | |||||
| May 2017 | Dec 2017 | May 2018 | Dec 2018 | May 2019 | Dec 2019 |
| May 2022 | Dec 2022 | May2023 | Dec2024 | May 2024 | May2025 |
| Engineering Physics – II (Choice Base & ‘C’ Scheme) | |||||
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2019 | May 2019 |
| Dec 2022 | May 2022 | Dec2023 | May2023 | May 2024 | Dec2024 |
| May2025 | |||||
| Applied Chemistry – II (Choice Base & ‘C’ Scheme) | |||||
| Dec 2017 | May 2017 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2019 | May 2019 |
| Dec 2022 | May 2022 | DEc2023 | May2023 | Dec2024 | May 2024 |
| Dec2025 | May2025 | ||||
| C Programming (Choice Base & ‘C’ Scheme) | |||||
| Dec 2019 | May 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| Dec 2022 | May 2022 | ||||
| May2023 | May 2024 | Dec2024 | May2025 | ||
| Structure Programming Approach (Choice Base) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec2022 | |||
| May2025 | ||||
| Engineering Drawing/ Graphics (Choice Base & ‘C’ Scheme) | |||||
| May 2022 | Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | May2023 | May2024 | Dec2024 | ||
| May2025 | |||||
| Professional Communication and Ethics-I(Choice Base & “C” Scheme) | ||||
| Dec 2017 | May 2017 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2022 | May 2022 |
| May2023 | Dec2024 | May 2017 | ||
| May2025 | ||||
Semester-I & II CBGS
Sem I & II CBGS & “C” Scheme
| Applied Mathematics I CBGS & “C” Scheme | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Applied Physics – I CBGS | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Applied Chemistry – I (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| BEE (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Engg. Mechanics (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| EVS (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2019 | ||
Semester II CBGS & “C” Scheme
| Applied Mathematics – II (CBGS & “C” Scheme) | ||||
| May2022 | May 2023 | |||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Applied Chemistry – II (CBGS & “C” Scheme) | ||||
| May 2022 | May 2023 | |||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Applied Physics – II (CBGS & “C” Scheme) | ||||
| May 2022 | May 2023 | |||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Structure Programming (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Engineering Drawing (CBGS & “C” Scheme) | ||||
| May 2022 | May 2022 | |||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Communication Skills (CBGS) | ||||
| Dec 2019 | Dec 2018 | May 2018 | Dec 2017 | May 2017 |
| May 2019 | Dec 2016 | May 2016 | ||
| Sem I – II Common to All Branches | |||
| SEM I CBGS | SEM II CBGS | ||
| MAY | DECEMBER | MAY | DECEMBER |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |